当前位置:首页 > KY体育装备 > 步入式环境实验室 > 步入式恒温恒湿试验室 > AP-KF安帽恒温恒湿房
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 步入式试验箱 | 内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | SUS304不锈钢 | 温度范围 | -20-150℃ |
波动/均匀度 | 0.05℃ | 功率 | 32kw |
电源电压 | 220v | 工作室尺寸 | 1000*1000*1000mm |
外形尺寸 | 1980*1880*1650mm | 适用范围 | 工业、医疗 |
安帽恒温恒湿房在拥有大型试验空间的设备,适合大型或者量多的产品定做。特别适用于:通讯、电子、电器、汽车、光电、石油、化工、医疗、制药、机械、高等院校、科研单位等各个域。
安帽恒温恒湿房技术参数:
型号 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称内容积(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性
能 | 温度范围 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | RT 25℃→+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤45~80min(视不同型号及配置而不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | +25℃→额定限低温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤30min~180min(视不同型号及配置而不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 |
+5~+35℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调
节
器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机 | 德压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控
制
器 |
|
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码