当前位置:首页 > KY体育装备 > 紫外线老化箱 > 塑料紫外线老化试验箱 > AP-UV塑料安帽紫外老化测试设备
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 紫外老化箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢 | 温度范围 | -10-80℃ |
波动/均匀度 | 0.02℃ | 功率 | 6.5kw |
电源电压 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*600mm |
外形尺寸 | 108000*950*1230mm | 适用范围 | 工业、塑料、纺织 |
塑料安帽紫外老化测试设备,大多数用于纺织品、塑料、涂料等行业的耐老化测试,用天的时间模拟个礼拜或者个月的外面环境,测试是否耐紫外光的照射,要测试是否经得起老化,淋雨天气寒冷等。塑料安帽紫外老化测试设备是采用人工UV紫外线灯管模拟太阳光中所夹带的紫外线做加速老化测的设备。偶尔也被叫为紫外线老化测试设备。
试验箱尺寸 | 450×1170×500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验箱外形尺寸 | 500×1380×1480mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | RT+10℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ±3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | ≥95% R?H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯管平行中心距离 | 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试品与灯管表面距离 | 50±2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | UV-A或UV-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外灯波长 | 300~400nm
|
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码