当前位置:首页 > KY体育装备 > kaiyun体育官方网站登录 > 可程式ky开云手游彩票 > AP-HX高低温恒温恒湿实验箱
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | 304不锈钢 |
外箱材质 | 304不锈钢 | 温度范围 | -20-150℃ |
波动/均匀度 | 0.5℃ | 功率 | 8.5kw |
电源电压 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*750mm |
外形尺寸 | 以实际尺寸为标准mm | 适用范围 | 工业试验室 |
高低温恒温恒湿实验箱可为顾客测试、检测及试验电子电工元器件等行业的试验。为产品提供个人工模拟环境,模拟高温低温和湿度情况下的测试,为测试数据的准确性和致性(可重复)提供*条件。
高低温恒温恒湿实验箱可为顾客测试、检测及试验电子电工元器件、零配件或相关工业行业的实验部门提供个人工模拟环境,为测试数据的准确性和致性(可重复)提供*条件。高低温恒温恒湿实验箱该设备具有简单的操作性能和可靠的设备性能,先进便捷操作的计测装置,温湿度控制器,采用先进的中文液晶显示画面触摸屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。
Models | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 |
Inside Dimensions | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 100X100X100 |
Outside Dimensions 宽 x 高 x 深 cm | 115X75X150 | 115X85X165 | 130X105X170 | 165X105X185 | 170X125X185 |
Precool/Preheat Range | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃(可选择合适的温度范围做价格评估) | ||||
Shocking Range | 20%RH ~ 98%RH | ||||
Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | ||||
Resolution | ±0.01℃/min,±0.1%RH/min | ||||
Control Constancy | ±0.5℃,±2.0%RH | ||||
Temperatureuniformity℃ | ±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃) | ||||
Humidity uniformity%RH | ±3.0%RH | ||||
Power(kw) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码