详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 紫外老化箱 | 内箱材质 | 304不锈钢 |
外箱材质 | 304不锈钢 |
UV紫外线加速耐候老化箱主要模拟现实环境般光源中的紫外线来测试工业产品或者材料的耐晒性能。紫外线根据波K分为近紫外线UVA,UVB和UVC。中波紫外线简称UVB,波长280~320nm。UVB对工业产品特别是有颜色的物品加速它们的老化,如褪色、变色、脆变、断裂、失光等。长波UVA,是指波长在 400~315nm 的紫外线。长波紫外线是目现实环境中人类或者物品接触比较多的光波。
型号 | AP-UV1 | AP-UV2 | AP-UV3 |
功能选择 | |||
紫外线暴晒 | √ | √ | √ |
冷凝 | √ | √ | |
辐照度显示 | √ | ||
辐照度调节 | √ | √ | √ |
水喷淋 | √ | √ | |
曲线记录仪 | (可选) | (可选) | (可选) |
技术参数 | |||
紫外温度 | +40~+85℃ | +40~+95℃ | +40~+85℃ |
冷凝温度 | +40~+60℃ | +40~+60℃ | |
机台外尺寸 | 147×63 ×145cm | 147×63 ×145cm | 147×63 ×145cm |
重量 | 160kg | 160kg | 160kg |
测试能力 | 48块样板 (75×150mm) | 48块样板 (75×150mm) | 48块样板 (75×150mm) |
电源及功率 | 230V/50H 1800W(较大) | 230V/50H 1600W(较大) | 230V/50H 2000W(较大) |
供水及消耗量 | 冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天 | 冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天喷淋:蒸馏水或去离子水约7升/分钟 | |
灯用量 | 依辐照时间而定 | 依辐照时间而定 | 依辐照时间而定 |
可选灯管型号 | 美UVB313L、UVA340任选4支 | (美UVB313L、UVA340任选4支) | (美UVB313L、UVA340任选8支) |
UV紫外线加速耐候老化箱符合标准:
ASTM G 154, ASTM G 153, ASTM D 4329, ASTM D 4587, ASTM D 4799,SAE J 2020, ISO 4892 GBT 8814-2004。
售后:质保年,灯管除外。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码