详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分类 | 其他 | 内箱材质 | 304不锈钢 |
外箱材质 | 304不锈钢 | 温度范围 | -70-150℃ |
波动/均匀度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
电源电压 | 380v |
高低温快速温变试验箱,爱佩科技生产的快速温变试验箱工作室材料为上等SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长,采用高密度聚氨酯发泡热材料- 确保将热量散失减到zui小,可选择适合自己产品常用的温度范围。升降温速率也可根据客户的要求定制。
高低温快速温变试验箱
型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:0℃~150℃ -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#上等不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安保护装置 | 熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
高低温快速温变试验箱售后:质保年,提供售后服务。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码