当前位置:首页 > KY体育装备 > > kaiyun体育官方网站登录 > AP-HX低湿环境测试试验箱
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、五金等各行业 |
低湿环境测试试验箱主要对产品进行环境温湿度模拟试验设备,是用于检测材料在各种环境下性能,例如材料的耐热性能、耐寒性能以及耐湿性能等。随着产品质量及性能要求的不断提高,试验箱在产品的检测过程中扮演着越来越重要的角色,本试验箱已广泛应用于电工电子、半导体、光电、通讯、航天、机械、实验室、汽车、医疗、建材等多领域科技产业。
低湿环境测试试验箱主要由加热系统,制冷系统,加湿系统,风循环系统等组成。在实际应用过程中采用由前方进风后部排风的风循环设计,该设备使用了冷凝器和抽风机,把冷空气由试验箱的前方进风通道进入,从箱体后部的排风口出风,让压缩机、冷凝器更好地散热,提高散热效果,同时降低了机组运行噪声及试验箱体积和保证了制冷机组和电控柜的正常散热。
采用复叠式制冷系统,大大的提高了机组的可靠性。在能量调节上,采取了多种的措施:制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等,在任何低温温度点恒温时,无需加热平衡,运行功率可降低一半,使制冷系统运行费用能下降到经济的状态,也大地降低了系统运行故障率,可靠性得以提高。
采用新型平衡结构与水回收过滤方式:该设备在箱体侧面设有补给水杯、供水容器、水泵、一级过滤器、次级过滤器、一级水位控制器、二级水位控制器、加湿器等。通过水泵从供水容器中取水供水,一级过滤器和次级过滤器对溢水和供水过滤,一级水位控制的进水口与补给水杯的连接并与平衡气孔导通排空,二级水位控制器与加湿器和溢水管、回水管导通排空,从而*解决了因补水、给水不及时,气压不平衡出现的机器故障,同时溢出来的水也得以回收从而循环使用,有效解决了溢水与堵塞导致的技术故障。
以下是小型试验箱(容积80升-225升) | ||||
型号 | AP-80A(B/C/D) | AP-100A(B/C/D) | AP-150A(B/C/D) | AP-225A(B/C/D) |
内胆尺寸:mm | 400×500×400 | 500×400×500 | 500×500×600 | 500×750×600 |
外型尺寸:mm | 1000×1600×870 | 1050×1700×970 | 91050×1700×1000 | 1050×1850×1100 |
电压/功率 | A型:220V/2.5KW | A型:220V/3KW | A型:220V/3.5KW | A型:380V/4.5KW |
B型:220V/3KW | B型:220V/3.5KW | B型:220V/5KW | B型:380V/6KW | |
C型:220V/4KW | C型:380V/5.5KW | C型:380V/6KW | C型:380V/6.5KW | |
温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% | |||
以下是大型试验箱(容积408升-1500升) | ||||
型号 | AP-408A(B/C/D) | AP-800A(B/C/D) | AP-1000A(B/C/D) | GDS-1500A(B/C/D) |
工作室尺寸:mm | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
外型尺寸:mm | 1150×1950×1270 | 1550×2050×1300 | 1550×2050×1500 | 1980×1530×2200 |
电压/功率 | A型:380V/5KW | A型:380V/5.5KW | A型:380V/7KW | A型:380V/8KW |
B型:380V/7KW | B型:380V/7.5KW | B型:380V/8KW | B型:380V/9KW | |
C型:380V/8KW | C型:380V/8.5KW | C型:380V/9KW | C型:380V/12KW | |
温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码