详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 其他 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢/烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 用于电工、电子产品、元器件等各行业 |
快速升降温度变化试验箱是一台要求温度升降温可快速变化做试验的设备,不管是高温还是低温、快速还是慢速,随用户的使用要求与试验条件想变就变,该系列设备适用于航空航天产品,通讯产品,信息电子仪器仪表,工业材料,零配件,电子产品,各种电子元器件等物品做应力筛选试验。
快速升降温度变化试验箱技术参数:
型 号 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性能 | 调温方式 | 平衡温度方式(BTC方式) | |||||
温度范围 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度变化速度 | 非线性3℃/min~15℃/min(可选), 线性3℃/min~10℃/min(可选) | ||||||
内溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 全封闭压缩机或半封闭或博客压缩机 | |||||
制冷剂 | R402A R-23 | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
进风系统 | 轴流风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制器(三元或OYO均可选择) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置抽屉式(30㎏容量) | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.m |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码