当前位置:首页 > KY体育装备 > kaiyun体育官方网站登录 > 低温箱 > AP-HX高低温环境模拟实验室
详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 恒温恒湿箱 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±2℃℃ | 电源电压 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、科研等各行业 |
高低温环境模拟实验室是一款具备高温、低温环境气候并可随意将它们之间做调变的试验箱。适用于航空航天、家具、光电显示技术、化学原料、化学制品、油漆、电工、电气机械及器、材电子、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、仪表、材料电缆、通讯、卫生、高等院校、科研单位等行业,对电器、传感器、元器件、材料、镀层进行温度调变、低温调变、高低温调变恒定试验。
高低温环境模拟实验室标准尺寸:
标准型号 | 有效容积(L) | 内胆尺寸W×H×D(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
AP-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃;
| 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; | 所有标准设备爱佩公司均采用全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用或中中国台湾触摸仪表;杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304不锈钢 |
AP-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
AP-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
AP-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
AP-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
AP-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
AP-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码