详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分类 | 其他 | 内箱材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 烤漆 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ |
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 电源电压 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm |
适用范围 | 电子电器、通讯、化工、五金等各行业 |
LED照明产品快速温变试验箱是一台可以快速做高温、低温、高低温循环交变试验的箱子,它快的速度可以每分种升降温20℃,当然也可以根据顾客的要求选择非标设计定制出符合*标参数的箱子。非标定制升降温速度可选择线性或者非线性2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min、6℃/min、7℃/min、8℃/min、9℃/min、10℃/min、15℃/min至20℃/min范围内可选。尺寸大小可以在厂家提供的6个标准范围内选择,也可以把自己要求的宽、高、深(内尺寸)提供给厂家定制。
爱佩科技LED照明产品快速温变试验箱型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码